製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| ケーブル長 | MCHCB60BK 0.6m/MCHCB120BK 1.2 m |
| コネクタ形状 | USB TYPE-Cオス - USB TYPE-Cオス |
| ケーブル材質 | ナイロン |
| コネクタ材質 | アルミ |
| USB規格 | USB2.0 規格準拠 |
| 最大転送速度 | 480Mbps※理論値 |
| 対応電圧/電流 | 最大48V ・5A (240W) |
| USB PD対応 | 対応 ※接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。 |
| 店舗 | 在庫 | 試聴機 |
スマホスタンド機能を搭載したTYPE-C充電ケーブル
| ■ スペック | |
|---|---|
| ケーブル長 | MCHCB60BK 0.6m/MCHCB120BK 1.2 m |
| コネクタ形状 | USB TYPE-Cオス - USB TYPE-Cオス |
| ケーブル材質 | ナイロン |
| コネクタ材質 | アルミ |
| USB規格 | USB2.0 規格準拠 |
| 最大転送速度 | 480Mbps※理論値 |
| 対応電圧/電流 | 最大48V ・5A (240W) |
| USB PD対応 | 対応 ※接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。 |
16時までのご注文で入金が確認できた場合、当日中に出荷いたします。クレジットカードをご利用いただくと、確認作業がスムーズなため、最速での出荷が可能です。
各種クレジットカード(一括・分割・リボ)、楽天ペイ、PayPay、ペイディ(あと払い)、atone 翌月払い(コンビニ/口座振替)、コンビニ後払い、Google Pay、Apple Pay、Shop Pay、d払い、銀行振込、JACCSなどがご利用いただけます。
e☆イヤホンは年中無休で営業しております。休まず出荷いたします。